基础版
¥10,000/ 年
- 年度 KP 额度
- 100,000 KP
- 操作席位
- 2
- 存储空间
- 1T
- 绑定账号数
- 20
按年订阅,套餐额度以 KP 计量。席位、存储空间与绑定账号数随档位递增,超出部分可单独增购。
¥10,000/ 年
¥20,000/ 年
¥30,000/ 年
¥50,000/ 年
套餐定制:如需配置更高套餐请联系商务团队。套餐档位与所含资源以最新发布版本为准。
Kuaizi 主平台以「编、拍、剪、投、管」五个环节串联内容生产全流程,并由丽顿引擎、推你、FDE 三大模块提供合规生成、智能分发与企业级部署支撑。
按生成视频时长计费,单位:元 / 秒。分辨率越高、模型能力越强,单价相应提升。
选择模型、分辨率和时长,按下表单价估算。
仅估算视频生成费用,不含平台其他工作流扣费;最终以实际结算为准。
| 模型 | 480P元/秒 | 720P元/秒 | 1080P元/秒 | 4K元/秒 |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime | 0.31 | 0.63 | 1.26 | / |
| Wan 3.0 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | / |
| Seedance 2.0 mini | 0.10 | 0.29 | 0.34 | 0.65 |
| Seedance 2.0 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 1.20 |
| Seedance 2.5 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 1.77 |
| Minimax H3 | 765P — 0.55 | 2K — 0.88 | ||
| HappyHorse-1.1-R2V | / | 0.59 | 0.79 | / |
按生成张数计费,单位:元 / 张。质量档位与输出尺寸共同决定单价。
| 模型 / 质量 | 1K元/张 | 2K元/张 | 4K元/张 |
|---|---|---|---|
| GPT | 低质量 / 普通质量 / 高质量三档 | ||
| 低质量 | 0.05 | 0.10 | 0.17 |
| 普通质量 | 0.10 | 0.88 | 3.50 |
| 高质量 | 1.74 | 3.53 | 5.87 |
| Seedream | 0.33 | 0.66 | / |
平台内各能力按 KP(Key Point)结算。套餐内 KP 用完后可按需增购,基础模块亦可单独扩容。
| 模块 | 应用计费点 | 扣 KP |
|---|---|---|
| 编导灵感 | 脚本生成 | 0 |
| 编导灵感 | 智镜解析 | 30 KP / 条 |
| 素材生成 | AI 影棚(Seedance2.0-720) | 12 KP / 秒 |
| 素材生成 | AI 复刻(Seedance2.0-720) | 16 KP / 秒 |
| 素材生成 | 元素替换(Seedance2.0-720) | 16 KP / 秒 |
| 素材生成 | AI 配音 | 0 KP / 次 |
| 素材生成 | 图片生成(Seedream5.0-1k) | 4 KP / 张 |
| 素材生成 | 数字人(Seedance2.0-720) | 生成 16 KP / 秒 |
| 合成量产 | 视频合成 | 5 KP / 条 |
| 投放分发 | 视频发布 | 5 KP / 条 |
| 能力 | 应用 | 扣 KP |
|---|---|---|
| 数据能力 | 创意洞察(国内版) | 30 KP / 条 |
| AI 生产 | 视频翻译 | 200 KP / 30 秒 |
| AI 生产 | 直播切片 | 800 KP / 小时 |
| AI 生产 | 图文视频(国内版) | 20 KP / 条 |
| 投放能力 | 广告推送(国内版) | 10000 KP(一次性开通) |
| 投放能力 | 矩阵宝 | 10000 KP(一次性开通) |
| 投放能力 | 流量包(国内版) | 300 KP / 条(限时折扣 100 KP / 条) |
| 运营能力 | 评论管理(国内版) | 10000 KP(一次性开通) |
| 协同能力 | 手机协同 | 10000 KP(一次性开通) |
| 类别 | 应用 | 扣 KP |
|---|---|---|
| 基础功能 | 新增 1T 云盘容量 | 5000 KP |
| 基础功能 | 新增 1 个席位 | 5000 KP |
| 基础功能 | 新增 1 个发布账号 | 1000 KP |
同一模型在不同生成方式下的 KP 消耗不同。以 720P 为基准,AI 复刻与元素替换因涉及参考一致性处理,单价高于 AI 影棚。
| 模型 | 扣 KP |
|---|---|
| Seedance 2.0-720 | 12 KP / 秒 |
| Seedance 2.5-720P | 20 KP / 秒 |
| Seedance 2.0 mini-720P | 8 KP / 秒 |
| Wan 3.0-720P | 5 KP / 秒 |
| Wan 3.0 Prime-720P | 8 KP / 秒 |
| Minimax H3-720P | 8 KP / 秒 |
| HappyHorse-720P | 5 KP / 秒 |
| 模型 | 扣 KP |
|---|---|
| Seedance 2.0-720 | 16 KP / 秒 |
| Seedance 2.5-720P | 24 KP / 秒 |
| Seedance 2.0 mini-720P | 12 KP / 秒 |
| Wan 3.0-720P | 12 KP / 秒 |
| Wan 3.0 Prime-720P | 16 KP / 秒 |
| Minimax H3-720P | 12 KP / 秒 |
| HappyHorse-720P | 15 KP / 秒 |